Конференц-залы
Вместимость конференц-залов
| НАЗВАНИЕ ЗАЛА / РАССТАНОВКА |
Театральная расстановка![]() |
Банкетная расстановка![]() |
Расстановка «подкова»![]() |
Школьная расстановка![]() |
|---|---|---|---|---|
| «Жемчужный» (1) | 80 | 60 | 38 | 50 |
| «Янтарный» (2) | 100 | 70 | 42 | 70 |
| «Ротарианский-I» (3) | 20 | 20 | 18 | 25 |
| «Ротарианский-II» (4) | 40 | 40 | 24 | 30 |
| (1+2) | 220 | 240 | 70 | 150 |
| (3+4) | 100 | 96 | 40 | 60 |
| (2+3+4) | 240 | 240 | 70 | 140 |
| (1+2+3+4) | 400 | 300 | 100 | 250 |
| «Коралловый» (5) | 24 | - | 16 | 18 |
Таблица размеров конференц-залов
| НАЗВАНИЕ ЗАЛА |
Длина и ширина (м) |
Площадь (м2) |
Высота (м) |
|---|---|---|---|
| «Жемчужный» (1) | 13,2 x 8,8 | 116,2 | 2.9 |
| «Янтарный» (2) | 13,2 x 10,2 | 134,6 | 2.9 |
| «Ротарианский-I» (3) | 5,5 x 7,3 | 40,2 | 2.9 |
| «Ротарианский-II» (4) | 7,7 x 7,3 | 56,2 | 2.9 |
| (1+2) | 13,2 x 19,0 | 250,8 | 2.9 |
| (3+4) | 13,2 x 7,3 | 96,4 | 2.9 |
| (2+3+4) | 13,2 x 17,5 | 231,0 | 2.9 |
| (1+2+3+4) | 13,2 x 26,5 | 347,2 | 2.9 |
| «Коралловый» (5) | 8,2 x 5,5 | 45,1 | 2.9 |
Лобби – выставочная площадь 230,0 m2
| Площадь (м2) |
Высота (м) |
Вместимость (Стоя события) |
|
|---|---|---|---|
| Лобби | 230,0 | 2,9 | 200 osób |
Наиболее современные технические решения адаптированы к нуждам организации конференций и курсов.
Технические возможности
| Оборудование | |
|---|---|
|
|
| Услуги по информатике и энергообеспечению | |
|---|---|
|
|
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
|
|





