Konferenzzentrum
Kapazität von Konferenzräumen
BEZEICHNUNG DES RAUMES / LAYOUT |
THEATER |
BANKETT |
HUFEISENFÖRMIGE RÄUME |
SCHULRÄUME |
---|---|---|---|---|
Perlensaal (1) | 80 | 60 | 38 | 50 |
Bernsteinsaal (2) | 100 | 70 | 42 | 70 |
Rotariersaal-I (3) | 20 | 20 | 18 | 25 |
Rotariersaal-II (4) | 40 | 40 | 24 | 30 |
(1+2) | 220 | 240 | 70 | 150 |
(3+4) | 100 | 96 | 40 | 60 |
(2+3+4) | 240 | 240 | 70 | 140 |
(1+2+3+4) | 400 | 300 | 100 | 250 |
Koralsaal (5) | 24 | - | 16 | 18 |
Maßtabelle der Konferenzräume
NAME | Länge/Breite (m) | Fläche (m2) | Höhe (m) |
---|---|---|---|
Perlensaal (1) | 13,2 x 8,8 | 116,2 | 2.9 |
Bernsteinsaal (2) | 13,2 x 10,2 | 134,6 | 2.9 |
Rotariersaal-I (3) | 5,5 x 7,3 | 40,2 | 2.9 |
Rotariersaal-II (4) | 7,7 x 7,3 | 56,2 | 2.9 |
(1+2) | 13,2 x 19,0 | 250,8 | 2.9 |
(3+4) | 13,2 x 7,3 | 96,4 | 2.9 |
(2+3+4) | 13,2 x 17,5 | 231,0 | 2.9 |
(1+2+3+4) | 13,2 x 26,5 | 347,2 | 2.9 |
Koralsaal (5) | 8,2 x 5,5 | 45,1 | 2.9 |
Konferenzlobby - Ausstellungsfläche 230,0 m2
NAME | Fläche (m2) | Höhe (m) | Anzahl der personen steht |
---|---|---|---|
Konferenzlobby | 230,0 | 2,9 | 200 |
Modernste technische Lösungen, die die Organisation von Konferenzen und Schulungen ermöglichen.
Technische Möglichkeiten
Hardware | |
---|---|
|
|
Informatik- und Energiedienstleistungen | |
---|---|
|
|
Zusätzliche Leistungen | |
---|---|
|
|