Konferensrums
Konferensrums kapacitet
| RUMMETS NAMN / BORDSTÄLLNING |
TEATER![]() |
BANKETT![]() |
HÄSTSKO![]() |
KURS![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pärlrummet (1) | 80 | 60 | 38 | 50 |
| Bärnstensrummet (2) | 100 | 70 | 42 | 70 |
| Rotaryrummet-I (3) | 20 | 20 | 18 | 25 |
| Rotaryrummet-II (4) | 40 | 40 | 24 | 30 |
| (1+2) | 220 | 240 | 70 | 150 |
| (3+4) | 100 | 96 | 40 | 60 |
| (2+3+4) | 240 | 240 | 70 | 140 |
| (1+2+3+4) | 400 | 300 | 100 | 250 |
| Korallrummet (5) | 24 | - | 16 | 18 |
Tabell med konferensrumsmått
| RUMMETS NAMN | Längd x bredd (m) | Yta (m2) | Höjd (m) |
|---|---|---|---|
| Pärlrummet (1) | 13,2 x 8,8 | 116,2 | 2.9 |
| Bärnstensrummet (2) | 13,2 x 10,2 | 134,6 | 2.9 |
| Rotaryrummet-I (3) | 5,5 x 7,3 | 40,2 | 2.9 |
| Rotaryrummet-II (4) | 7,7 x 7,3 | 56,2 | 2.9 |
| (1+2) | 13,2 x 19,0 | 250,8 | 2.9 |
| (3+4) | 13,2 x 7,3 | 96,4 | 2.9 |
| (2+3+4) | 13,2 x 17,5 | 231,0 | 2.9 |
| (1+2+3+4) | 13,2 x 26,5 | 347,2 | 2.9 |
| Korallrummet (5) | 8,2 x 5,5 | 45,1 | 2.9 |
Konferenslobby – utställningsyta 230,0 m2
| NAMN | Yta (m2) | Höjd (m) |
Kapacitet (stående evenemang) |
|---|---|---|---|
| Konferenslobby | 230,0 | 2,9 | 200 |
Nyaste tekniska lösningar anpassade för att arrangera konferenser och utbildningar.
Tekniska möjligheter
| Utrustning | |
|---|---|
|
|
| Dator- och enegitjänster | |
|---|---|
|
|
| Extra tjänster | |
|---|---|
|
|





